Elenco iscritti
Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
Vacca | Simone | 11/3/2002 | 1271 |
Vacca | Davide | 12/07/2021 | B 229 |
Vaccaro | Daniele | 30/3/2018 | 2563 |
Vacchiano | Antonio | 28/3/1996 | 913 |
Valchera | Alessandro | 19/9/1984 | 553 |
Valente | Gianluca | 10/5/2005 | 20 |
Valente | Errico | 14/1/2013 | 131 |
Valente | Davide | 18/9/2018 | 193 |
Valente | Fabio | 2/10/1992 | 793 |
Valente | Massimo | 29/2/1996 | 908 |
Valente | Giampietro | 10/3/2003 | 1375 |
Valente | Daniela | 23/2/2006 | 1729 |
Valente | Antonio mauro | 18/2/2008 | 1944 |
Valente | Katia | 24/2/2011 | 2146 |
Valente | Attilio | 16/11/2011 | 2189 |
Valente | Mariana | 18/3/2015 | 2400 |
Valentino | Antonio | 25/3/2013 | 2273 |
Valeri | Emiliano | 19/4/2007 | 42 |
Valerio | Pietro | 7/9/2004 | 1550 |
Valle | Enrico | 25/3/1993 | 799 |
Vallerotonda | Mauro | 18/11/2009 | 2053 |
Vallerotonda | Barbara antonia | 20/10/2010 | 2121 |
Vallone | Gianluca | 17/1/2006 | 1687 |
Valvona | Filippo | 21/04/2021 | 2768 |
Vannuccini | Carlo | 11/5/1976 | 243 |
Vannutelli | Angelo | 23/1/2002 | 1250 |
Vannutelli | Massimiliano | 14/2/2006 | 1726 |
Vano | Alessandro | 29/1/2009 | 1996 |
Varilone | Pietro | 15/10/2001 | 1225 |
Varlese | Pietro | 12/6/2008 | 65 |
Varlese | Luca | 9/9/2013 | 2297 |
Varlese | Marianna | 10/3/2014 | 2326 |
Varone | Michele | 7/2/2000 | 1113 |
Varone | Marco | 23/1/2019 | 2601 |
Varriale | Pietro | 14/11/1996 | 945 |
Varriale | Raffaele | 9/10/2002 | 1340 |
Varriale | Francesco | 2/9/2005 | 1638 |
Varricchio | Roberto | 22/5/2014 | 2354 |
Vecchione | Massimiliano | 27/1/2000 | 1111 |
Vecchione | Francesco | 23/11/2006 | 2283 |
Veglianti | Maurizio | 16/3/1987 | 624 |
Veglianti | Ilenia | 25/01/2021 | 2721 |
Vellone | Roberto | 18/6/2019 | 198 |
Vellucci | Stefano | 17/11/1992 | 794 |
Veloccia | Stefano | 27/6/2001 | 1191 |
Venafro | Enrico | 21/6/1989 | 704 |
Venditti | Roberto | 4/3/2013 | 134 |
Venditti | Antonio | 20/2/1981 | 415 |
Venditti | Maria grazia | 20/7/1983 | 516 |
Venditti | Leandro bernardo | 31/5/1993 | 804 |
Venditti | Giuseppe | 18/7/2001 | 1208 |
Venditti | Rocky | 20/11/2003 | 1449 |
Venditti | Orazio | 17/1/2006 | 1708 |
Venditti | Cristian | 13/5/2015 | 2411 |
Venditti | Sonia | 30/1/2017 | 2495 |
Venditti | Valentino | 28/05/2020 | 2677 |
Ventura | Ivan | 10/3/2008 | 1952 |
Venturi | Gianluca | 23/9/2002 | 1333 |
Venturino | Luca | 7/4/2003 | 1401 |
Vernile | Arduino | 23/1/2002 | 1237 |
Verrecchia | Alessandro | 6/11/2006 | 1813 |
Verrelli | Emanuela | 9/1/2007 | 1838 |
Verrelli | Giovanni | 2/7/2015 | 2416 |
Verrengia | Massimo | 10/2/2003 | 1372 |
Verrusio | Manfredi | 20/04/2020 | B 205 |
Versaci | Anna maria | 23/3/2004 | 1498 |
Vettese | Domenico | 22/7/1976 | 262 |
Vettese | Salvatore | 15/12/1995 | 896 |
Vettese | Gianluca | 30/9/1998 | 1043 |
Vettese | Gianmaria | 11/4/2005 | 1604 |
Vettori | Sara | 30/1/2017 | 2497 |
Vicini | Vittorio | 17/11/1981 | 452 |
Vicini | Enrico | 14/9/1990 | 739 |
Viglianti | Giovanni | 17/9/1979 | 364 |
Vignaroli | Giampietro | 9/10/1981 | 444 |
Vigo | Paolo | 11/3/2004 | 1495 |
Villa | Leonardo | 25/03/2020 | 2666 |
Vincentini | Giacomo | 17/4/2001 | 1180 |
Vincenzi | Paolo | 28/4/2009 | 83 |
Vincenzo | Severino | 27/01/2020 | 2658 |
Viola | Marco | 4/9/2001 | 1214 |
Viola | Paolo | 6/4/2004 | 1504 |
Viola | Gianpiero | 22/6/2009 | 2030 |
Viola | Agostino | 30/1/2017 | 2502 |
Violi | Rocco | 17/9/1980 | 400 |
Violo | Antonio | 2/2/2011 | 2143 |
Viperino | Tiziana | 24/3/2009 | 2016 |
Virgili | Giuseppe | 6/6/1979 | 358 |
Visca | Stefano | 17/1/1997 | 949 |
Visca | Pier luigi | 6/9/1999 | 1094 |
Visca | Pierfrancesco | 4/9/2000 | 1155 |
Visca | Marco | 21/04/2021 | 2770 |
Viscogliosi | Angelo | 12/4/1973 | 197 |
Viscogliosi | Angela | 29/8/2006 | 1785 |
Vissani | Francesco | 6/4/2016 | 2462 |
Vitale | Alberto | 30/7/2003 | 1426 |
Vitaliani de bellis | Pietro | 23/2/1970 | 153 |
Vitaterna | Domenico | 8/9/1977 | 293 |
Vitaterna | Dario | 20/1/2014 | 2316 |
Viti | Stefano | 6/9/1999 | 1092 |
Viti | Cresimino | 11/3/2004 | 1492 |
Viti | Giorgia | 6/10/2010 | 2112 |
Vitti | Aurelio augusto | 14/5/2009 | 85 |
Vizzaccaro | Orazio | 9/10/1981 | 442 |
Vizzaccaro | Rocco | 6/10/2016 | 2485 |
Vizzini | Alessandro | 12/1/2018 | 2543 |
Volante | Luigi | 5/10/1982 | 483 |
Volante | Gianfranco | 14/3/1996 | 910 |
Volante | Miriam | 7/9/2004 | 1546 |
Volante | Luca | 4/3/2013 | 2257 |
Volante | Chiara | 4/3/2013 | 2264 |
Volpe | Stefano | 27/2/1989 | 695 |
Vona | Enzo | 15/1/2004 | 1460 |
Vona | Valentino | 21/04/2021 | 2771 |
Vozzolo | Antonio | 29/6/2006 | 1769 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Cognome
Cognome