Elenco iscritti
Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
Pacciani | Stefano | 24/7/1995 | 886 |
Pacciani | Luca | 21/04/2021 | 2763 |
Pacione | Monica | 13/4/2006 | 1754 |
Pacioni | Fernando | 15/7/1981 | 440 |
Pacitti | Pio | 30/1/1978 | 300 |
Pacitti | Mauro | 5/5/1993 | 803 |
Pacitti | Stefano | 21/04/2021 | 2765 |
Pacitto | Alessandro | 12/9/1986 | 610 |
Pacitto | Mario | 6/9/1994 | 850 |
Pacitto | Lorenzo | 23/6/2010 | 2097 |
Pacitto | Daniele | 4/3/2013 | 2259 |
Pacitto | Pietro | 4/3/2013 | 2260 |
Paesani | Enrico | 19/10/1988 | 686 |
Paesani | Federico | 10/02/2022 | 2825 |
Paesano | Alessandro | 12/6/2008 | 1967 |
Pagano | Roberto | 11/3/2004 | 9 |
Paglia | Felice | 29/1/2009 | 73 |
Paglia | Umberto | 27/6/1988 | 672 |
Paglia | Katia | 13/11/2002 | 1347 |
Paglia | Roberto | 25/9/2003 | 1435 |
Paglia | Alessandro | 22/1/2007 | 1843 |
Paglia | Fernando | 18/9/2018 | 2594 |
Paglia | Antonio | 11/10/2019 | B 200 |
Pagliarella | Gerardo | 27/6/1990 | 734 |
Pagliari | Giampaolo | 10/5/2004 | 1516 |
Pagnanelli | Andrea | 23/5/2005 | 1618 |
Pagnanelli | Valeria | 21/07/2020 | 2689 |
Pagnani | Alberto | 27/5/2003 | 1413 |
Pagnani | Martina | 26/3/2014 | 2337 |
Pagnani | Marisa | 29/9/2008 | 2599 |
Pagnani | Marco | 17/01/2022 | 2808 |
Palazzo | Antonio | 25/3/1999 | 1065 |
Paliotta | Angelo | 3/5/1996 | 924 |
Paliotta | Domenico | 26/3/2014 | 2331 |
Palitti | Giampiero | 7/6/2007 | 47 |
Palleschi | Sergio | 25/1/1977 | 268 |
Palleschi | Sofia | 17/2/2010 | 2070 |
Palleschi | Alessandro | 20/1/2011 | 2134 |
Palmieri | Cristina | 24/7/2000 | 1148 |
Palmieri | Mauro | 25/9/2000 | 1158 |
Palmieri | Ulderico | 18/7/2001 | 1209 |
Palmigiani | Enrico | 31/1/2005 | 17 |
Palmigiani | Stefano | 1/10/2001 | 1220 |
Palmigiani | Angelo | 20/2/2004 | 1490 |
Palmigiani | Sara | 4/3/2013 | 2265 |
Palmigiani | Matteo | 25/01/2021 | 2731 |
Palo | Sosio | 16/6/1976 | 284 |
Palomb | Andrea | 21/04/2021 | 2762 |
Palombi | Mario | 19/6/2014 | 1507 |
Palombo | Antonio | 27/6/1975 | 227 |
Palombo | Roberto | 17/12/1986 | 616 |
Palombo | Pietro | 15/1/2004 | 1463 |
Palombo | Emanuela | 19/10/2006 | 1806 |
Palombo | Nenci | 30/1/2017 | 2501 |
Panaccione | Massimo | 23/1/2002 | 1244 |
Panarello | Giuseppe angelo | 20/3/1981 | 424 |
Panarello | Giuseppe | 29/7/1985 | 579 |
Pandolfi | Pierpaolo | 28/1/2008 | 56 |
Panetta | Carlo | 15/3/1978 | 307 |
Panetta | Remigio | 21/3/2003 | 1388 |
Panetta | Luca | 13/4/2006 | 1752 |
Panetta | Stefano | 24/3/2010 | 2084 |
Paniccia | Vincenzo | 1/6/1992 | 784 |
Paniccia | Carmen teresa | 27/6/2001 | 1192 |
Paniccia | Alessandro | 19/4/2007 | 1879 |
Paniccia | Gianluca | 10/3/2008 | 1953 |
Paniccia | Vanessa | 12/11/2020 | 2711 |
Pannone | Giorgia | 25/10/2018 | 2597 |
Pantanella | Paolo | 16/9/1999 | 1097 |
Pantanella | Alexandre | 6/4/2004 | 1505 |
Pantanella | Luca | 20/1/2011 | 2127 |
Pantano | Roberta | 19/10/2006 | 1804 |
Panzini | Carlo | 4/5/1992 | 778 |
Panzini | Francesco | 2/2/2011 | 2141 |
Paolella | Luca | 19/7/2018 | 2591 |
Paolini | Carlo | 9/6/1976 | 256 |
Paolini | Mauro | 4/4/2006 | 1739 |
Papa | Fabio | 6/3/2001 | 1172 |
Papetti | Lorenzo | 13/3/1990 | 718 |
Papetti | Roberto | 18/7/2001 | 1196 |
Papetti | Fabrizio | 19/12/2013 | 2309 |
Pardi | Gianmarco maria | 25/10/2018 | 2596 |
Parente | Eriberto | 24/7/1979 | 361 |
Parente | Giampaolo | 22/9/2010 | 2107 |
Parente | Lorenzo | 8/3/2012 | 2207 |
Parente | Paola | 8/11/2013 | 2304 |
Parente | Gianmarco | 27/01/2020 | 2656 |
Paris | Andrea | 22/12/2003 | 1451 |
Paris | Giovanna | 24/6/2004 | 1526 |
Paris | Simone | 19/4/2017 | 2523 |
Paris | Ramona | 10/02/2022 | 2821 |
Parisi | Fiorenzo | 19/4/2017 | 2522 |
Parmegiani | Flavio | 4/3/2005 | 1590 |
Parmegiani | Pierluigi | 4/3/2005 | 1591 |
Pascale | Michele | 17/1/2003 | 1351 |
Pasqualitto | Riccardo | 27/01/2020 | 2659 |
Pasquarelli | Antonello | 31/3/1995 | 869 |
Pasquazi | Placido | 20/2/1981 | 414 |
Pasquazi | Italo | 26/4/2012 | 2213 |
Pastorino | Donatella | 18/3/2015 | 2398 |
Patini | Mauro | 26/6/2017 | 2529 |
Patraccone | Giuseppe | 14/1/2013 | 132 |
Patraccone | Rossella | 30/1/2007 | 1848 |
Patriarca | Simone | 14/7/2010 | 2099 |
Patriarca | Ludovica | 28/1/2016 | 2443 |
Patriarca | Fabrizio | 10/02/2022 | 2817 |
Patrizi | Enrico | 14/1/2008 | 1929 |
Patrizi | Andrea | 1/4/2008 | 1959 |
Patrizi | Massimo | 18/11/2008 | 1979 |
Patrizi | Gianni | 24/2/2011 | 2149 |
Patrizi | Veronica | 12/1/2018 | 2544 |
Paulin | Annalisa | 20/10/2010 | 2120 |
Pavia | Giancarlo | 28/1/2016 | 2431 |
Pavoni | Luca | 7/10/1997 | 994 |
Paziani | Walter | 28/1/2016 | 2440 |
Pelle | Michele | 21/3/2003 | 1391 |
Pelle | Patrizia | 14/12/2006 | 1826 |
Pellegrini | Patrizia | 25/5/1992 | 782 |
Pellegrini | Luigi | 6/11/2006 | 1815 |
Pellegrini | Silvia maria | 3/11/2011 | 2186 |
Pellegrini | Donatella | 28/1/2016 | 2437 |
Pellino | Antonio | 21/7/1997 | 993 |
Pellino | Alessandro | 13/12/2021 | 2802 |
Pelonara | Valentina | 6/11/2003 | 1445 |
Pelosi | Francesco | 15/9/2017 | 2532 |
Pennacchia | Leandro | 4/9/2012 | 2226 |
Pennacchia | Gian marco | 15/12/2014 | 2373 |
Perciballi | Angelo | 15/12/1978 | 337 |
Perciballi | Laura | 20/2/2004 | 1487 |
Perciballi | Carlo | 12/6/2008 | 1971 |
Perciballi | Luigi | 10/4/2014 | 2348 |
Pereno | Silvio | 14/9/1998 | 1040 |
Perito | Sabina | 7/4/2003 | 1396 |
Perna | Nicla | 12/07/2021 | 2782 |
Peronaci | Simone | 25/3/2013 | 2277 |
Peronti | Antonio | 16/5/2016 | 164 |
Peronti | Antonio | 25/03/2020 | 2667 |
Perrone | Paolo | 03/03/2009 | B 77 |
Perrozzi | Tommaso\ | 20/04/2020 | 2676 |
Perruzza | Antonio | 1/9/2011 | 2177 |
Persechino | Antonio | 17/9/1980 | 397 |
Persechino | Michela | 8/4/1998 | 1022 |
Persichini | Mirko | 3/3/2009 | 2009 |
Pesce | Stefano | 3/10/2006 | 1797 |
Pescosolido | Alfredo | 10/5/2000 | 1134 |
Pescosolido | Massimo | 24/7/2000 | 1147 |
Pescosolido | Lorenzo | 10/03/2021 | 2751 |
Pessia | Annalisa | 22/7/2015 | 152 |
Pessia | Matteo | 19/4/2017 | 2521 |
Pessina | Stefano | 30/6/2005 | 1628 |
Pessolano | Rosita | 13/11/1996 | 2504 |
Peticca | Alessandra | 24/11/2005 | 2290 |
Petitti | Roberto | 4/5/1995 | 875 |
Petreccia | Alfonso | 21/3/2003 | 1390 |
Petrella | Eurika | 24/6/2004 | 1527 |
Petricca | Riccardo | 7/9/2004 | 1548 |
Petrillo | Laura | 11/4/2005 | 1606 |
Petrillo | Antonella | 11/4/2005 | 1607 |
Petrozzi | Giovanna | 25/01/2021 | B 222 |
Petrucci | Renato | 24/6/1986 | 605 |
Petrucci | Giuseppe | 13/3/1990 | 719 |
Petrucci | Luca | 29/4/1999 | 1073 |
Petrucci | Gianmarco | 14/09/2020 | 2699 |
Piacente | Valentino | 25/2/1999 | 1052 |
Piantadosi | Walter fortunato | 25/2/1999 | 1053 |
Pica | Andrea | 31/3/2011 | 2153 |
Picano | Fabian | 7/7/2003 | 1416 |
Picchi | Maurizio | 19/9/1984 | 551 |
Picchi | Cinzia | 23/7/1999 | 1088 |
Pierro | Maurizio | 26/10/2004 | 1976 |
Pietrobono | Filippo | 22/7/1976 | 260 |
Pietroluongo | Antimo | 30/6/1983 | 513 |
Pigliacelli | Giuseppe | 03/11/2021 | B 234 |
Pignataro | Pier luigi | 1/4/2008 | 61 |
Pignatelli | Roberto | 14/4/2010 | 2086 |
Pilozzi | Massimo | 30/1/1978 | 302 |
Pilozzi | Carmine | 14/1/2013 | 2243 |
Pinchera | Lucio | 31/5/1993 | 807 |
Piras | Sebastian nicola | 17/1/2005 | 1571 |
Pirazzi | Silvia | 22/10/2014 | 2365 |
Piroli | Giovanni | 16/09/2021 | 2791 |
Pirollo | Dario | 9/5/1994 | 841 |
Pironi | Luciano | 18/4/1994 | 837 |
Pisa | Mario | 21/3/1989 | 697 |
Pisa | Veronica | 14/09/2020 | 2697 |
Pisani | Antonino | 15/1/2004 | 1462 |
Pistara' | Federica | 28/1/2016 | 2445 |
Pisterzi | Nicolo' | 03/11/2021 | 2799 |
Pistilli | Vincenzo | 9/2/1973 | 190 |
Pistilli | Corrado | 14/2/2006 | 1722 |
Pistilli | Fabio | 31/3/2011 | 2151 |
Pistilli | Massimiliano | 26/3/2014 | 2338 |
Pistrano | Luigino | 15/2/1989 | 694 |
Pittiglio | Natania maria rosa | 21/7/2005 | 1632 |
Pittiglio | Chiara | 16/10/2020 | 2707 |
Pizzuti | Francesco | 25/5/1970 | 159 |
Plomitallo | Davide | 3/10/2006 | 1796 |
Poce | Luca | 14/5/2012 | 2215 |
Pofi | Cesare | 21/2/1967 | 127 |
Pofi | Mario | 23/6/1981 | 434 |
Pofi | Luca | 22/7/1998 | 1035 |
Polidoro | Sara | 10/02/2022 | 2827 |
Polisena | Federico | 25/03/2020 | 2671 |
Politi | Emiliano | 27/12/2006 | 1831 |
Polsinelli | Roberto | 10/2/2003 | 1367 |
Polsinelli | Stefano | 14/2/2006 | 1718 |
Polsinelli | Pierpaolo | 23/5/2007 | 2231 |
Polsinelli | Saverio | 21/3/2019 | 2618 |
Pomente | Loris | 24/1/2012 | 2203 |
Pomerani | Aldo | 22/9/2010 | 2108 |
Pompei | Franco | 23/4/1980 | 386 |
Pompi | Antonio | 9/7/1997 | 989 |
Pontone gravaldi | Marco | 18/5/1992 | 780 |
Porcelli | Sara | 18/2/2015 | 2392 |
Porrelli | Roberto | 23/1/2019 | 195 |
Porrelli | Maurizio | 7/5/2007 | 1889 |
Porretta | Massimo | 9/7/1997 | 985 |
Portaluri | Luciano | 3/6/2013 | 2286 |
Posta | Vincenzo | 17/1/2005 | 15 |
Potenziani | Patrizio | 17/1/2006 | 28 |
Preite | Bruno | 2/10/1992 | 792 |
Preziosi | Claudio | 9/6/2010 | 2095 |
Principe | Mirco | 18/4/2005 | 2492 |
Priori | Claudia | 25/01/2021 | 2718 |
Prisco | Daniele | 10/2/2003 | 1371 |
Prisco | Matteo | 28/1/2016 | 2441 |
Pro | Roberto | 11/9/1991 | 764 |
Profeta | Lucrezia | 23/1/2019 | 2605 |
Proia | Alessia | 16/5/2016 | 165 |
Proia | Flavio | 10/5/2002 | 1305 |
Proia | Gerardo | 4/4/2006 | 1738 |
Proia | Leandro | 4/7/2013 | 2294 |
Proia | Valerio | 21/5/2009 | 2353 |
Proia | Roberta | 18/2/2015 | 2393 |
Proietti | Christian | 03/11/2021 | 2798 |
Proietto | Rosario | 18/6/2019 | 2632 |
Protani | Giuseppe | 9/3/2017 | 180 |
Protano | Roberto | 17/9/1980 | 398 |
Proto | Salvatore | 29/4/1999 | 1069 |
Prussiano | Giovanni | 16/5/1996 | 925 |
Pucci | Giovanni | 23/9/2002 | 1334 |
Pulciani | Stefano | 29/5/2002 | 1319 |
Pupparo | Gianluca | 17/1/2006 | 1689 |
Pupparo | Massimiliano | 10/3/2008 | 1947 |
Puzzuoli | Gianni | 10/3/2003 | 2 |
Puzzuoli | Angelo | 25/7/1996 | 935 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Cognome
Cognome