Elenco iscritti
Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
D'agostino | Claudio | 10/9/1974 | 214 |
D'agostino | Luca | 18/2/2008 | 1939 |
D'agostino | Werner davide | 17/10/2011 | 2181 |
D'agostino | Laura | 14/12/2020 | 2716 |
D'agostino | Ivan | 10/03/2021 | 2758 |
D'aguanno | Rocco | 8/4/2015 | 149 |
D'aguanno | Livio vito a. | 7/4/1983 | 503 |
D'aguanno | Bernardo | 1/4/1987 | 629 |
D'aguanno | Ernesto | 4/3/2002 | 1264 |
D'aguanno | Carlo | 30/11/2006 | 1818 |
D'aguanno | Luisa | 24/7/2007 | 1907 |
D'aguanno | Stelio | 24/1/2012 | 2201 |
D'aguanno | Damiano | 18/2/2016 | 2448 |
D'aguanno | Simone | 18/2/2016 | 2451 |
D'alessandro | Carlo m. | 29/7/1998 | 1036 |
D'alessandro | Gianmarco | 12/6/2008 | 1970 |
D'alessandro | Danilo | 24/2/2012 | 2205 |
D'alessandro | Denise | 20/2/2018 | 2552 |
D'alessio | Matteo | 26/10/2006 | 1809 |
D'aluisio de feo | Gerardo | 3/3/2009 | 2305 |
D'ambrogio | Walter | 9/1/2007 | 1835 |
D'ambrosi | Salvatore | 30/7/2004 | 1538 |
D'ambrosio | Alberto | 9/9/1993 | 823 |
D'ambrosio | Gianpiero | 29/9/2005 | 1651 |
D'ambrosio | Luciano | 20/1/2009 | 1989 |
D'ambrosio | Marco | 19/06/2020 | B 211 |
D'amico | Lucio | 31/10/2002 | 1343 |
D'amore | Silvia | 3/3/2009 | 2007 |
D'angeli | Federico | 18/3/2015 | 2402 |
D'angelo | Stefano | 17/01/2022 | 2810 |
D'anna | Maria cristina | 21/5/2009 | 2027 |
D'annibale | Lorenzo | 2/4/2009 | 80 |
D'annibale | Luca | 17/01/2022 | B 236 |
D'antonio | Maria anna | 21/3/1997 | 964 |
D'emilio | Salvatore | 20/1/2011 | 113 |
D'emilio | Salvatore | 7/6/2007 | 1898 |
D'epiro | Alberto | 19/4/2007 | 1873 |
D'eramo | Damiano | 17/01/2022 | B 238 |
D'erme | Mirko | 19/7/2004 | 1534 |
D'erme | Alessandro | 14/1/2008 | 1932 |
D'ermo | Emilio | 7/9/1989 | 710 |
D'ermo | Francesco | 11/4/2005 | 1595 |
D'errico | Daniela | 17/1/2005 | 1575 |
D'onofrio | Enrico raffaele | 24/1/1983 | 499 |
D'onofrio | Emilio | 20/04/2020 | 2674 |
D'orazio | Diego | 1/7/1980 | 394 |
D'orazio | Giovanni | 7/5/1998 | 1027 |
D'orazio | Maria | 3/6/2015 | 2415 |
D'orazio | Daniele | 22/7/2015 | 2419 |
D'orio | Maria rosaria | 4/4/2002 | 1298 |
Dandini | Angelo | 11/4/1996 | 918 |
Darini | Gisella | 5/2/2004 | 1481 |
Datti | Pier luigi | 1/10/2001 | 1218 |
De angelis | Valentina | 19/12/2013 | 2310 |
De angelis | Tommaso | 21/04/2021 | 2760 |
De arcangelis | Danilo | 6/4/2016 | 2465 |
De bellis | Maria laura | 29/9/2005 | 1646 |
De bellis | Oreste | 28/05/2020 | 2679 |
De biasio gliottone | Andrea | 19/7/2007 | 2180 |
De carolis | Angelo | 9/12/1981 | 454 |
De carolis | Caterina | 18/2/2015 | 2395 |
De castro | Nicola | 17/11/1981 | 453 |
De castro | Anastasia | 12/6/2018 | 2584 |
De castro | Loriana | 21/3/2019 | 2619 |
De ciantis | Fabrizio | 30/10/2000 | 1162 |
De ciantis | Marco | 19/4/2011 | 2156 |
De falco | Eugenio | 23/6/1981 | 436 |
De fioravante | Paolo | 23/1/2018 | 2545 |
De florio | Paolo | 20/10/1980 | 406 |
De geronimo | Emiliano | 30/6/2011 | 2168 |
De giuli | Massimiliana | 10/4/2014 | 2339 |
De grandis | Giorgio | 2/3/2009 | 2110 |
De lillo | Tullia | 29/6/2006 | 1765 |
De luca | Marco | 3/10/1988 | 683 |
De luca | Pasquale | 18/2/1998 | 1005 |
De luca | Maria laura | 4/3/2005 | 1585 |
De lucia | Angela | 8/5/2018 | 2575 |
De marco | Daniele | 26/10/2006 | 1808 |
De meis | Domenico | 15/1/1988 | 649 |
De novellis | Felice | 4/10/2001 | 2328 |
De padua | Massimo | 21/7/1977 | 291 |
De paola | Aureliano | 22/1/2007 | 1842 |
De rocchis | Monia | 17/12/2007 | 1928 |
De santis | Paolo | 17/1/1986 | 591 |
De santis | Gaetano | 31/3/1995 | 871 |
De santis | Romualdo | 18/7/2001 | 1202 |
De santis | Daniele | 24/1/2012 | 2199 |
De santis | Mario | 25/10/2012 | 2235 |
De simone | Stefano | 10/4/2014 | 2343 |
Del brocco | Antonio | 30/3/2018 | 2565 |
Del gigante | Gianluca | 3/3/2009 | 2010 |
Del gigante | Silvia | 16/09/2021 | 2796 |
Del greco | Adelaide | 4/4/2006 | 1744 |
Del greco | Luca | 25/03/2020 | 2665 |
Del monte | Luca | 26/3/2014 | 2332 |
Del signore | Domenico | 13/1/1981 | 411 |
Del signore | Claudio | 16/3/1987 | 625 |
Del signore | Stefania | 20/1/2011 | 2131 |
Del signore | Mirko | 22/4/2015 | 2409 |
Del vecchio | Giuseppe | 4/9/2001 | 1210 |
Del vecchio | Massimo | 20/2/2004 | 1483 |
Delfi | Giuseppe | 27/10/2016 | 173 |
Delfi | Alfredo | 7/11/1988 | 689 |
Dell'isola | Marco | 1/7/1999 | 1081 |
Dell'uomo | Gianmarco | 14/09/2020 | B 213 |
Della grotta | Emiliano | 10/4/2014 | 2342 |
Delli cicchi | Raffaella | 8/7/2004 | 1530 |
Delli cicchi | Margherita | 14/09/2020 | 2695 |
Delli colli | Vincenzo | 9/10/1981 | 446 |
Delli colli | Vincenzo | 1/12/1998 | 1048 |
Delli colli | Antonio | 17/1/2006 | 1686 |
Dello russo | Gilberto | 9/6/1976 | 248 |
Dello russo | Michele | 17/1/2003 | 1361 |
Deodati | Claudia | 23/1/2018 | 2547 |
Dhima | Ilir | 24/7/2007 | 1902 |
Di benedetto | Domenica | 20/1/2009 | 1984 |
Di bona | Gian paolo | 23/7/1999 | 1087 |
Di carlo | Mauro | 16/11/2001 | 1233 |
Di carlo | Simona | 15/1/2015 | 2385 |
Di cicco | Antonio | 12/07/2021 | 2785 |
Di cocco | Vittorio | 4/9/2000 | 1154 |
Di cocco | Eugenio | 11/5/2001 | 1186 |
Di cosimo | Cristiano | 9/7/1997 | 987 |
Di cosimo | Claudio | 23/11/2005 | 1674 |
Di costanzo | Riccardo | 21/3/1997 | 958 |
Di filippo | Andrea | 16/10/2020 | 2704 |
Di folco | Antonio | 22/9/1976 | 263 |
Di folco | Roberto | 9/10/2002 | 1338 |
Di folco | Federico | 10/2/2003 | 1369 |
Di folco | Lucia | 19/2/2007 | 1854 |
Di franco | Andrea | 22/4/2008 | 63 |
Di franco | Antonio | 16/5/1977 | 281 |
Di fruscia | Antonio | 19/10/2006 | 1803 |
Di gerio | Sergio | 4/5/1995 | 876 |
Di gerio | Giampaolo | 27/3/2002 | 1284 |
Di gioia | Costanzo | 29/5/2000 | 1141 |
Di giorgio | Jury | 20/12/2005 | 1682 |
Di giorgio | Italo | 14/5/2012 | 2217 |
Di giorgio | Maria giovanna | 10/02/2022 | 2822 |
Di girolamo | Luciano | 1/4/2008 | 60 |
Di girolamo | Severino | 12/9/1988 | 678 |
Di girolamo | Claudio | 7/2/2005 | 1581 |
Di gruso | Giovanni | 20/3/1981 | 425 |
Di ianni | Goffredo | 12/2/1986 | 592 |
Di ianni | Pierluigi | 14/6/1996 | 929 |
Di legge | Ivan | 17/1/2003 | 1357 |
Di lonardo | Maria chiara | 22/5/2012 | 2219 |
Di loreto | Roberto | 18/5/1992 | 781 |
Di lucia | Francesco antonio | 30/3/2001 | 1179 |
Di maggio | Luigi | 27/11/1978 | 335 |
Di mambro | Claudio | 17/2/2000 | 1116 |
Di mambro | Marco | 20/2/2004 | 1489 |
Di manna | Assunta | 27/3/2002 | 1295 |
Di manto | Lorenzo | 8/5/2018 | 2576 |
Di marco | Alessandro | 27/10/1972 | 181 |
Di marco | Tiziana | 3/3/2009 | 2008 |
Di mario | Gianpio | 11/4/1996 | 921 |
Di mario | Lorenzo | 1/10/2001 | 1216 |
Di mascio | Roberto | 1/10/2001 | 1219 |
Di meo | Giovanni | 23/1/2002 | 1249 |
Di meo | Luca | 10/3/2003 | 1383 |
Di meo | Gianluca | 20/1/2009 | 1983 |
Di meo | Antonella | 13/1/2010 | 2060 |
Di meo | Alessio | 30/6/2011 | 2170 |
Di murro | Vanessa | 16/09/2021 | 2794 |
Di murro | Raffaele | 16/10/2020 | B 218 |
Di nallo | Antonella linda | 30/11/2006 | 1822 |
Di napoli | Diego guido | 11/10/2019 | 2646 |
Di nardi | Danilo | 4/4/2006 | 1734 |
Di nardi | Irene | 24/2/2012 | 2204 |
Di nardi | Lorenzo | 19/4/2017 | 2519 |
Di nardi | Emanuele | 27/9/2019 | 2645 |
Di nitto | Biagio | 3/11/2005 | 1665 |
Di nitto | Alessandro | 1/4/2008 | 1956 |
Di palma | Gabriele loreto | 18/3/2015 | 148 |
Di palma | Gabriele antonio | 14/5/1984 | 545 |
Di palma | Bruno | 16/7/1991 | 755 |
Di palma | Fabio | 11/9/1991 | 760 |
Di palma | Rocco | 15/4/2002 | 1303 |
Di palma | Federico | 6/4/2016 | 2464 |
Di palma | Matteo | 14/11/2016 | 2489 |
Di paolo | Fabrizio | 4/3/2002 | 1262 |
Di paolo | Paolo | 4/3/2002 | 1263 |
Di passio | Gabriele | 27/01/2020 | B 202 |
Di pede | Serena | 25/01/2021 | 2732 |
Di pietro | Alessandro | 12/1/2018 | 2538 |
Di poce | Alberto corrado | 23/4/1980 | 389 |
Di rezza | Martina | 9/3/2017 | 2506 |
Di rollo | Giampaolo | 28/3/1996 | 914 |
Di rollo | Riccardo | 28/1/2016 | 2439 |
Di rollo | Damiano | 25/01/2021 | 2734 |
Di ruscio | Luca | 10/2/2003 | 1365 |
Di ruscio | Manuel | 23/1/2019 | 2603 |
Di ruzza | Germano | 23/6/2003 | 4 |
Di ruzza | Gino | 18/3/1986 | 597 |
Di ruzza | Marco | 24/5/2011 | 2166 |
Di scanno | Diego | 1/4/2008 | 59 |
Di scanno | Antonio gabriele | 26/2/1986 | 595 |
Di schiavi iorio | Natascia | 10/3/2014 | 2329 |
Di siena | Giuseppe | 19/2/2007 | 1855 |
Di sora | Sandro | 24/1/1983 | 498 |
Di tomassi | Luigi | 7/11/1988 | 688 |
Di trocchio | Daniela | 11/3/2002 | 1272 |
Di tullio | Gigliola | 9/3/2017 | 2516 |
Di vico | Giuseppe | 25/3/1991 | 750 |
Di vincenzo | Franco | 15/3/1974 | 209 |
Di vito | Mario piero r. | 25/10/1982 | 489 |
Di vito | Gabriele | 25/2/1999 | 1056 |
Di vito | Vittorio | 15/10/2001 | 1227 |
Di vito | Enrico | 15/10/2001 | 1228 |
Di vito | Alessandro | 7/7/2003 | 1420 |
Di vito | Annalisa | 20/1/2009 | 1992 |
Di vito | Roberta | 14/1/2013 | 2238 |
Di vizio | Vincenzo | 24/7/2007 | 1904 |
Di vona | Fabio | 18/6/2019 | 2631 |
Di zazzo | Emiliano | 24/1/2006 | 1716 |
Di zazzo | Giovanni | 7/5/2007 | 1887 |
Diamanti | Annamaria | 10/3/2008 | 1950 |
Diamanti | Luca | 30/6/2011 | 2169 |
Diana | Angelo | 14/10/1987 | 645 |
Discenza | Fabrizio | 5/10/2009 | 2047 |
Diurni | Simone | 13/5/2015 | 2412 |
Doda | Elis | 26/11/2015 | 2427 |
Dodaro | Antonio | 6/9/1999 | 1095 |
Dolce | Marco | 24/7/2000 | 1150 |
Donarelli | Giulia | 24/7/2007 | 1908 |
Donati | Massimiliano | 6/3/2001 | 1174 |
Dori | Giulia | 8/3/2012 | 125 |
Dori | Eleonora | 18/2/2008 | 1941 |
Dragano | Amedeo | 18/4/2019 | 2625 |
Durazza | Dante | 11/4/1996 | 919 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Cognome
Cognome