Elenco iscritti
Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
Caira | Bruno | 15/3/1978 | 305 |
Caira | Paolo | 23/1/1990 | 717 |
Caira | Fabio | 9/9/1993 | 821 |
Caira | Emanuele | 18/2/2015 | 2390 |
Caira | Chiara | 18/2/2016 | 2454 |
Caira | Linda | 31/1/2018 | 2550 |
Calamita | Alfio | 22/4/1986 | 600 |
Calcagni | Carlo | 10/4/1995 | 872 |
Calcagni | Enrico | 19/4/2007 | 1881 |
Calcagni | Tiziana | 2/4/2009 | 2017 |
Calcagni | Emanuele | 22/10/2014 | 2364 |
Calcagni | Serena | 8/8/2019 | 2642 |
Caldaroni | Sergio | 27/6/1988 | 673 |
Caldaroni | Agostino | 29/8/2006 | 1784 |
Caldaroni | Federica | 13/3/2007 | 1867 |
Camilli | Luca | 12/08/2021 | 2790 |
Cammarano | Alberto | 18/9/2006 | 1790 |
Cammisa | Valeria | 13/05/2021 | 2776 |
Campagna | Danilo | 20/2/2004 | 8 |
Campoli | Leonardo | 15/1/2004 | 1456 |
Campoli | Matteo | 25/01/2021 | 2720 |
Canale | Tommaso | 11/4/1996 | 916 |
Cancelli | Agostino | 21/2/1979 | 346 |
Cancelliere | Piergiacomo | 6/3/2001 | 1173 |
Cancelliere | Ilaria | 12/6/2008 | 1966 |
Candelaresi | Daniele | 21/04/2021 | 2774 |
Cannito | Carlo | 20/1/2014 | 2312 |
Cantonetti | David | 15/1/2004 | 1452 |
Canu | Antonella | 23/1/2002 | 1248 |
Capasso | Giuseppe | 16/7/1991 | 754 |
Capati | Isa | 19/11/1990 | 743 |
Capecce | Luigi | 26/6/2017 | 2531 |
Capitanio | Luciano | 12/4/1991 | 751 |
Capobianchi | Riccardo | 27/2/1980 | 380 |
Capobianchi | Livia | 24/3/2010 | 2085 |
Capobianco | Gianluca | 4/5/1995 | 874 |
Capobianco | Marco | 27/01/2020 | 2653 |
Capoccia | Fabio | 17/1/2003 | 1360 |
Capoccia | Luigi | 29/6/2006 | 1770 |
Capoccia | Simona | 25/3/2013 | 2269 |
Capoccia | Simone | 10/4/2014 | 2341 |
Capoccia | Federica | 27/7/2016 | 2479 |
Capogna | Danilo | 4/4/2006 | 1735 |
Capogna | Marco | 28/1/2016 | 2430 |
Capogna | Simone | 30/5/2015 | 2586 |
Capogna | Manuel | 17/01/2022 | 2806 |
Capogna | Alessio | 25/01/2021 | B 220 |
Caponi | Armando | 18/2/1998 | 1007 |
Caponi | Piermaria | 13/05/2021 | 2778 |
Caporusso | Rosa | 19/4/2007 | 1868 |
Capozzella | Renato | 23/11/2005 | 1676 |
Capozzella | Paolo | 3/5/2006 | 1757 |
Cappelletto | Flavio | 4/9/2001 | 1212 |
Cappello | Daniele | 31/3/2010 | 2447 |
Capraro | Damiano | 15/12/2001 | 1236 |
Capraro | Mauro | 3/3/2009 | 2006 |
Capuano | Umberto | 20/10/1977 | 296 |
Capuano | Gaetano | 20/3/1981 | 426 |
Capuano | Gianfranco | 14/7/1999 | 1084 |
Capuano | Dino | 19/10/2005 | 1657 |
Capuano | Luca | 3/10/2006 | 1793 |
Capuano | Rocco | 20/2/2018 | 2554 |
Carbone | Alessandro | 20/11/2007 | 52 |
Carbone | Crescenzo | 11/4/1996 | 920 |
Carbone | Silvio | 4/2/2010 | 2068 |
Carcasole | Paolo | 8/9/1977 | 294 |
Carcione | Francesco | 6/6/1979 | 354 |
Cardarelli | Alessandro | 3/4/2000 | 1129 |
Cardillo | Antonio | 20/2/1981 | 417 |
Cardillo ciccione | Giovanni | 28/2/2000 | 1120 |
Cardinali | Luca | 20/7/2006 | 37 |
Cardinali | Valerio | 9/3/2017 | 2513 |
Care' | Eugenio | 2/7/2014 | 835 |
Carinci | Davide | 26/5/2010 | 2092 |
Carinci | Carlo | 10/02/2022 | 2820 |
Caringi | Benito | 7/5/1998 | 1026 |
Carini | Michele | 14/7/2000 | 1146 |
Carlino | Francesco | 10/3/2008 | 1945 |
Carlodalatri | Alessia | 17/6/2013 | 2289 |
Carlomusto | Giorgio | 20/1/2009 | 1982 |
Carlomusto | Armando | 28/1/2013 | 2252 |
Carlomusto | Chiara | 8/5/2018 | 2570 |
Carnevale | Roberto | 9/3/1977 | 274 |
Carnevale | Grazia | 2/12/2013 | 2306 |
Carnevale | Katia | 10/4/2014 | 2340 |
Carnevale | Lorenzo | 18/2/2019 | 2614 |
Carparelli | Caterina | 11/11/2010 | 2124 |
Carratelli | Alberto | 25/01/2021 | B 221 |
Carroccia | Chiara | 25/01/2021 | 2728 |
Caruso | Ermanno | 27/11/1978 | 334 |
Casarella | Enzo | 22/4/1997 | 971 |
Casarella | Margherita | 22/10/2014 | 2363 |
Casavecchia | Valerio | 18/2/2015 | 2388 |
Caschera | Andrea | 16/5/2016 | 163 |
Caschera | Gianpiero | 5/9/2003 | 1428 |
Caschera | Ivano | 10/5/2005 | 1615 |
Caschera | Emanuele | 1/9/2010 | 2103 |
Casciano | Guido vittorio | 18/2/1998 | 1011 |
Casinelli | Mauro | 27/7/1984 | 549 |
Casolino | Giovanni | 1/10/2001 | 1223 |
Castelli | Angelo | 24/7/2007 | 50 |
Castellucci | Renzo | 27/11/1978 | 333 |
Cataldi | Daniele | 21/10/2009 | 90 |
Cataldi | Elisabetta | 19/7/2018 | 2593 |
Catallo | Diego | 4/2/2010 | 98 |
Catallo | Luca | 27/3/2002 | 1292 |
Cataudella | Giampaolo | 10/5/2004 | 1517 |
Catenacci | Simone | 29/6/2006 | 1768 |
Cavalera | Antonio | 6/4/2016 | 2461 |
Cavaliere | Gianfranco | 11/3/2002 | 1274 |
Cavaliere | Francesco | 11/7/2011 | 2174 |
Cavaliere | Elvio | 16/09/2021 | 2793 |
Cavalieri | Francesco | 14/3/2018 | 2560 |
Cavallaro | Omar | 19/6/2007 | 1900 |
Cavallo | Giovanni | 5/5/1994 | 839 |
Cavese | Mariano | 16/11/2011 | 120 |
Cavese | Giampiero | 31/1/2005 | 1580 |
Ceccarelli | Antonio | 21/3/1997 | 956 |
Ceccarelli | Marco | 21/3/2019 | 2616 |
Cecconi | Massimiliano | 12/1/2018 | 186 |
Ceci | Giovanni | 22/2/1995 | 865 |
Ceci | Claudia | 9/7/1997 | 984 |
Ceci | Emanuele | 7/7/2009 | 2034 |
Cecilia | Stefano | 2/4/1984 | 542 |
Cecilia | Giuseppe | 29/4/1999 | 1071 |
Cedrone | Loreto | 27/6/1994 | 844 |
Cedrone | Andrea | 21/3/2000 | 1128 |
Cedrone | Sara | 19/10/2005 | 1654 |
Cedrone | Salvatore | 18/2/2008 | 1940 |
Cedrone | Giovanni | 4/3/2013 | 2266 |
Cedrone | Lea | 6/10/2017 | 2534 |
Cefaloni | Alessia | 14/3/2018 | 2555 |
Celani | Pierluigi | 12/11/2020 | B 219 |
Celentano | Fabio | 17/1/2003 | 1356 |
Celli | Nicolino | 4/4/2002 | 1296 |
Celli | Susanna | 21/3/2019 | 2617 |
Cellini | Marco | 8/6/2017 | 2526 |
Cellupica | Giuliana | 20/1/2014 | 2313 |
Ceppaluni | Leopoldo | 14/11/1996 | 946 |
Cerasaro | Flavia | 19/06/2020 | 2682 |
Cerasaro | Luca | 21/07/2020 | 2685 |
Cerbara | Luca | 21/3/1994 | 833 |
Cerrone | Lorenza | 10/3/2014 | 2324 |
Cerroni | Giancarlo | 15/1/2004 | 1461 |
Cervini | Daniel cindy | 22/9/2010 | 2111 |
Cervoni | Gianluca | 29/5/2002 | 1318 |
Cervoni | Emanuele | 10/02/2022 | B239 |
Cestra | Maria grazia | 9/7/1997 | 986 |
Chiappini | Angelo | 22/7/2008 | 66 |
Chiappini | Fabrizio | 4/4/2006 | 1743 |
Chiarelli | Francesco | 9/6/1976 | 254 |
Chiarlitti | Anna | 15/12/2014 | 2370 |
Chietini | Renato | 4/4/2006 | 1732 |
Chietini | Andrea | 3/5/2006 | 1758 |
Chines | Fabio | 15/11/1979 | 369 |
Cialone | Domenico | 4/2/1976 | 234 |
Cianciolo | Giuseppe | 21/3/1997 | 962 |
Cianfanelli | Stefano | 9/9/2005 | 1640 |
Ciaramella | Antonio | 11/3/2002 | 1273 |
Ciaramella | Pasquale | 18/6/2019 | 2639 |
Ciavolella | Paolo franco | 15/4/1985 | 568 |
Ciavolella | Mario | 18/2/2016 | 2452 |
Ciccarelli | Mariangela | 15/1/2015 | 2377 |
Cicciarelli | Marco | 12/5/2010 | 2091 |
Cicciarelli | Igor | 23/1/2019 | 2604 |
Cicerchia | Patrizia | 21/3/2003 | 1389 |
Cicerchia | Piero | 18/6/2019 | 2637 |
Cicini | Patrizia | 22/7/1987 | 641 |
Cicini | Roberto | 11/9/1991 | 765 |
Cifalitti | Luigi | 5/10/2009 | 2048 |
Cima | Valentina | 10/02/2022 | 2816 |
Cimini | Fabrizio | 29/9/2005 | 1652 |
Cimini | Davide | 25/01/2021 | 2730 |
Cinelli | Remo | 17/1/1997 | 950 |
Cinelli | Valentina | 27/12/2006 | 2018 |
Ciocci | Tonino | 22/7/1998 | 1034 |
Ciocci | Luca | 24/2/2011 | 2144 |
Cioccolanti | Luciano | 27/3/2002 | 1293 |
Cioci | Giovanni | 31/1/1980 | 374 |
Cioci | Fausto | 16/2/1994 | 830 |
Cioci | Valentina | 6/9/2002 | 1330 |
Ciolfi | Antonio | 10/5/2005 | 1617 |
Ciolfi | Daniela | 20/1/2009 | 1991 |
Cione | Stefano | 20/04/2020 | 2673 |
Ciotoli | Roberto | 15/12/2001 | 1235 |
Ciotoli | Enzo | 23/1/2002 | 1246 |
Ciotoli | Fabio | 25/10/2012 | 2234 |
Ciotoli | Azzurra | 6/4/2016 | 2467 |
Ciotoli | Alessio | 23/1/2019 | 2610 |
Ciotoli | Manuel | 14/12/2020 | 2717 |
Cipriani | Luigi | 9/10/2002 | 1335 |
Cipriano | Alexis jovani | 20/11/2007 | 53 |
Cirelli | Giorgio | 28/1/2016 | 2442 |
Cirelli | Matteo | 12/07/2021 | 2781 |
Ciuffarella | Alessandro | 20/2/1997 | 953 |
Clemente | Giambattista | 4/5/1988 | 671 |
Coccarelli | Giuseppe | 23/6/2010 | 109 |
Coccia | Isidoro | 9/3/2017 | 183 |
Coccia | Alessandro | 17/01/2022 | 2813 |
Cocco | Dino | 15/12/1978 | 336 |
Cocco | Roberto | 30/6/1983 | 514 |
Cocco | Maurizio | 3/9/1992 | 788 |
Cocco | Mauro | 30/7/2004 | 1543 |
Cocco | Alessandro | 17/10/2011 | 2185 |
Cocco | Marco | 25/10/2012 | 2232 |
Cocco | Marco | 9/3/2017 | 2511 |
Coccoli | Enrico | 5/2/2001 | 1169 |
Cocorocchio | Chiara | 8/4/2013 | 2278 |
Cocumelli | Serena | 29/6/2006 | 36 |
Cola | Benedetta | 28/7/2009 | 2038 |
Colafranceschi | Massimiliano | 29/9/2005 | 1647 |
Colafrancesco | Roberto | 4/6/1998 | 1031 |
Colafrancesco | Domenico francesco | 4/2/2010 | 2066 |
Colagiacomo | Linda | 8/11/2013 | 2303 |
Colaiacovo | Sergio | 11/5/1976 | 242 |
Colaiacovo | Giacinto | 11/5/1976 | 244 |
Colaiacovo | Luigi | 18/11/2004 | 1565 |
Colantonio | Carlo | 12/1/1973 | 185 |
Colantonio | Donato | 29/9/2005 | 1645 |
Colantonio | Daniele | 19/4/2007 | 1870 |
Colasanti | Serafino | 21/2/1979 | 350 |
Colasanti | Massimo | 8/7/2004 | 1529 |
Colatosti | Luca | 19/4/2011 | 117 |
Colatosti | Marco | 21/04/2021 | 2769 |
Colavecchio | Roberto | 8/4/2015 | 2407 |
Colella | Antonio | 28/9/1992 | 791 |
Colella | Gianluca | 15/2/2002 | 1260 |
Colella | Leandro | 20/11/2007 | 1924 |
Colella | Elena | 19/7/2018 | 2592 |
Coletta | Agostino | 22/5/2014 | 2357 |
Coletti | Mauro | 7/4/1983 | 504 |
Colitti | Gianluca | 2/3/2006 | 1731 |
Collepardi | Alfonso | 24/3/2009 | 2015 |
Colone | Davide | 30/3/2018 | 2564 |
Colonnello | Antonio | 14/7/2010 | 2101 |
Coluccini | Giulia | 11/1/2012 | 2194 |
Compagno | Fabio | 9/1/2007 | 1836 |
Compierchio | Antonio | 31/5/1993 | 808 |
Concilietti | Fabrizio | 20/5/1999 | 1076 |
Conflitti | Massimo m.m. | 11/9/1985 | 582 |
Conflitti | Graziano | 19/7/2004 | 1532 |
Conte | Sergio | 15/3/1978 | 309 |
Conte | Angelo | 31/10/2002 | 1342 |
Conte | Gianluca | 17/1/2006 | 1697 |
Conte | Marco | 24/3/2009 | 2012 |
Conte | Milena | 14/09/2020 | 2693 |
Conti | Gianfranco | 11/5/1978 | 315 |
Conti | Luca | 29/6/2006 | 1766 |
Conti | Claudia | 14/1/2013 | 2247 |
Conti | Maria assunta | 16/10/2020 | 2708 |
Conti | Francesca | 12/11/2020 | 2714 |
Contucci | Ludovico | 28/05/2020 | 2680 |
Coppi | Domenico | 12/3/1998 | 1019 |
Cordischi | Emiliano | 19/2/2007 | 1859 |
Corelli | Luciano | 22/6/2009 | 2029 |
Cori | Gianluca | 13/05/2021 | 2780 |
Corliano' | Carlo | 27/1/2000 | 1112 |
Cornacchia | Enzo | 30/1/2017 | 2496 |
Cornacchione | Michele | 15/10/2003 | 1439 |
Corridore | Loreto | 17/9/1980 | 402 |
Corsetti | Angelo | 3/9/1992 | 789 |
Corsetti | Miriam | 14/1/2013 | 2246 |
Corsetti | Federico | 12/6/2018 | 2582 |
Corsi | Marco | 20/7/2006 | 1777 |
Corsini | Alessandro | 31/5/1993 | 805 |
Cortina | Romolo | 17/1/2006 | 29 |
Cortina | Enzo | 9/10/1981 | 449 |
Cortina | Oscar | 16/11/2006 | 1817 |
Cortina | Fabrizio | 27/01/2020 | 2655 |
Cortina | Piergiorgio | 11/02/2021 | 2741 |
Cosacco | Gennaro giuseppe | 16/7/1982 | 481 |
Costa | Alessandro | 9/10/2002 | 1336 |
Costa | Alfredo | 18/4/2019 | 2628 |
Costagliola | Nicola | 17/01/2022 | 2811 |
Costantini | Giovanni | 25/6/1998 | 1033 |
Costantini | Alessandro | 10/5/2002 | 1307 |
Costanzo | Alessandro | 27/2/1980 | 377 |
Cotesta | Agostino | 27/01/2020 | 2657 |
Crea | Antonino | 8/2/1985 | 562 |
Crea | Angela | 23/11/2005 | 1675 |
Crenca | David | 23/5/2006 | 1762 |
Crescenzi | Marco | 26/01/2004 | 1476 |
Cretaro | Carlo | 17/9/1979 | 363 |
Cretaro | Paolo | 17/01/2022 | B 237 |
Crispino | Francesca | 11/02/2021 | 2742 |
Cristini | Marcello | 25/1/1984 | 528 |
Cristini | Fabrizio | 7/5/2007 | 1886 |
Cristino | Michele | 9/3/2017 | 179 |
Cristino | Michele | 25/03/2020 | 2670 |
Cucchi | Luca | 10/02/2022 | 2823 |
Cuozzo | Domenico | 27/3/2002 | 1281 |
Cupini | Emiliano | 6/6/1979 | 355 |
Curatola | Franco | 18/9/1991 | 766 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Cognome
Cognome